Beschreibung: Feierabendtee №121
Harmonische Kräutermischung für die Ruhe nach dem Sturm. Labt den Gaumen, streichelt die Seele.
Zutaten
Abendbrotkräutermischung (Melissenblätter, Heidekraut, Pfefferminzblätter, Kamille, Orangenblüten, Erdbeerrblätter), Aroma
| charts.nutritions.header_name | charts.nutritions.header_value | charts.nutritions.header_unit |
|---|---|---|
| Brennwert kcal | 1 | kcal |
| Brennwert kj | 4 | kj |
| Fett | < 0,1 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 | g |
| Kohlenhydrate | 0,1 | g |
| davon Zucker | 0,1 | g |
| Eiweiß | 0,1 | g |
| Salz | 0,01 | g |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.