Beschreibung: Pu Erh Mini Tuo Cha №012
In 15 Jahren Reifezeit entwickelt sich das intensive Aroma und die dunkle braunrötliche Tassenfarbe.
Zutaten
Pu Erh Tee
charts.nutritions.header_name | charts.nutritions.header_value | charts.nutritions.header_unit |
---|---|---|
Brennwert kcal | 0 | kcal |
Brennwert kj | 2 | kj |
Fett | < 0,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 | g |
Kohlenhydrate | < 0,5 | g |
davon Zucker | < 0,1 | g |
Eiweiß | < 0,5 | g |
Salz | < 0,01 | g |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.